Lubricator Visitor: 0 times
Specification, Detail: Lubricator
| Model | Port size | Max.Flow rate | Max.operating pressure | Fluid temerature | Recommended Inbrication |
| NAL2000-02 | PT1/4 | 750 L/min | 0-10.2kgf/cm² | -5-55°C | ISO VG32 |
| NAL3000-02 | PT1/4 | 1500 L/min | 0-10.2kgf/cm² | -5-55°C | |
| NAL3000-03 | PT3/8 | 1500 L/min | 0-10.2kgf/cm² | -5-55°C | |
| NAL4000-04 | PT1/2 | 4000 L/min | 0-10.2kgf/cm² | -5-55°C | |
| NAL4000-06 | PT3/4 | 6000 L/min | 0-10.2kgf/cm² | -5-55°C | |
| NAL5000-06 | PT3/4 | 7000 L/min | 0-10.2kgf/cm² | -5-55°C | |
| NAL5000-10 | PT1 | 7000 L/min | 0-10.2kgf/cm² | -5-55°C |
















