Regulator จำนวนผู้เข้าชม: 0 ครั้ง
คุณสมบัติ,รายละเอียดอื่นๆ: Regulator
| Type | Port size | Max.Flow rate | Max.operating pressure | Fluid temerature | pressure gauge | Note |
| QTY-08 | PT1/4 | 750 L/min | 0.15-0.9MPa | -5-55°C | Y50-10-1/8 | 1.0MPa |
| QTY-10 | PT3/8 | 1800 L/min | 0.15-0.9MPa | -5-55°C | Y50-10-1/8 | |
| QTY-15 | PT1/2 | 3000 L/min | 0.15-0.9MPa | -5-55°C | Y50-10-1/8 | |
| QTY-20 | PT3/4 | 5000 L/min | 0.15-0.9MPa | -5-55°C | Y50-10-1/8 | |
| QTY-25 | PT1 | 7000 L/min | 0.15-0.9MPa | -5-55°C | Y50-10-1/8 | |
| QTY-32 | PT1-1/4 | 9000 L/min | 0.15-0.9MPa | -5-55°C | Y50-10-1/8 | |
| QTY-40 | PT1-1/2 | 11000 L/min | 0.15-0.9MPa | -5-55°C | Y50-10-1/8 | |
| QTY-50 | PT2 | 13000 L/min | 0.15-0.9MPa | -5-55°C | Y50-10-1/8 |














