F.R.L Unit (Three unit) จำนวนผู้เข้าชม: 0 ครั้ง
คุณสมบัติ,รายละเอียดอื่นๆ: F.R.L Unit (Three unit)
| Model | Port size | Max.Flow rate | Max.operating pressure | Nominal filtration rate | pressure gauge | Note |
| NAC2000-02 | PT1/4 | 900 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y40-10-1/8 | Manual drain ISO VG32 |
| NAC3000-02 | PT1/4 | 1500 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y40-10-1/8 | |
| NAC3000-03 | PT3/8 | 2000 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y40-10-1/8 | |
| NAC4000-04 | PT1/2 | 4000 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y50-10-1/4 | |
| NAC4000-06 | PT3/4 | 4500 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y50-10-1/4 | |
| NAC5000-06 | PT3/4 | 5000 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y50-10-1/4 | |
| NAC5000-10 | PT1 | 5000 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y50-10-1/4 |
















