Filter Visitor: 0 times
Specification, Detail: Filter
| Model | Port size | Max.Flow rate | Max.operating pressure | Nominal filtration rate | pressure gauge | Note |
| NAC2010-02D | PT1/4 | 900 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y40-10-1/8 | Auto drain |
| NAC3010-02D | PT1/4 | 1700 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y40-10-1/8 | |
| NAC3010-03D | PT3/8 | 1700 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y40-10-1/8 | |
| NAC4010-04D | PT1/2 | 3000 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y50-10-1/4 | |
| NAC4010-06D | PT3/4 | 3000 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y50-10-1/4 | |
| NAC5010-06D | PT3/4 | 5000 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y50-10-1/4 | |
| NAC5010-10D | PT1 | 5000 L/min | 1.5-9kgf/cm² | 40um | Y50-10-1/4 |
















