Filter Visitor: 0 times
Specification, Detail: Filter
| Model | Port size | Max.Flow rate | Max.operating pressure | Nominal filtration rate | Fluid temerature | Note |
| NAF2000-02 | PT1/4 | 750 L/min | 0~10.2kgf/cm² | 40um | -5~55°C | Manual drain |
| NAF3000-02 | PT1/4 | 1500 L/min | 0~10.2kgf/cm² | 40um | -5~55°C | |
| NAF3000-03 | PT3/8 | 1500 L/min | 0~10.2kgf/cm² | 40um | -5~55°C | |
| NAF4000-04 | PT1/2 | 4000 L/min | 0~10.2kgf/cm² | 40um | -5~55°C | |
| NAF4000-06 | PT3/4 | 6000 L/min | 0~10.2kgf/cm² | 40um | -5~55°C | |
| NAF5000-06 | PT3/4 | 7000 L/min | 0~10.2kgf/cm² | 40um | -5~55°C | |
| NAF5000-10 | PT1 | 7000 L/min | 0~10.2kgf/cm² | 40um | -5~55°C |
















