AIR CONTROL VALVE 4A SERIE จำนวนผู้เข้าชม: 0 ครั้ง
คุณสมบัติ,รายละเอียดอื่นๆ: AIR CONTROL VALVE 4A SERIE
| Type | Port size | Effective area | Temperature | CV Value | Exhaust port size | Position&coil | Operating pressure |
| 4A110-06 | PT1/8 | 12mm² | -5-50°C | 0.56 | PT1/8 | 5/2 way Single air | 0-9 kgf/cm² |
| 4A210-08 | PT1/4 | 16mm² | -5-50°C | 0.78 | PT1/8 | ||
| 4A310-10 | PT3/8 | 30mm² | -5-50°C | 1.40 | PT1/4 | ||
| 4A410-15 | PT1/2 | 50mm² | -5-50°C | 2.80 | PT1/2 | ||
| 4A120-06 | PT1/8 | 10mm² | -5-50°C | 0.56 | PT1/8 | 5/2 way Double air | |
| 4A220-08 | PT1/4 | 14mm² | -5-50°C | 0.78 | PT1/8 | ||
| 4A320-10 | PT3/8 | 25mm² | -5-50°C | 1.40 | PT1/4 | ||
| 4A420-15 | PT1/2 | 50mm² | -5-50°C | 2.80 | PT1/2 | ||
| 4A130C-06 | PT1/8 | 7mm² | -5-50°C | 0.67 | PT1/8 | 5/3 way Double air | |
| 4A230C-08 | PT1/4 | 12mm² | -5-50°C | 0.78 | PT1/8 | ||
| 4A330C-10 | PT3/8 | 18mm² | -5-50°C | 1.68 | PT1/4 | ||
| 4A430C-15 | PT1/2 | 30mm² | -5-50°C | 1.68 | PT1/2 | ||
| 4A130E-06 | PT1/8 | 7mm² | -5-50°C | 0.67 | PT1/8 | 5/3 way Double air | |
| 4A230E-08 | PT1/4 | 12mm² | -5-50°C | 0.78 | PT1/8 | ||
| 4A330E-10 | PT3/8 | 18mm² | -5-50°C | 1.68 | PT1/4 | ||
| 4A430E-15 | PT1/2 | 30mm² | -5-50°C | 1.68 | PT1/2 |
สินค้าอื่นๆในหมวดนี้:
-
ดูรายละเอียด
-

SOLENOID VALVE 4V SERIES THREE-POSITION
ดูรายละเอียด
-
2/2 WAY STEAM SOLENOID VALVE (NC)
ดูรายละเอียด
-
WAY PILOT-OPERATED STEAM SOLENOLD VALVE
ดูรายละเอียด
-
SOLENOID VALVE 2WBK SERIES(STAINLESS STEEL) (NO)
ดูรายละเอียด
-

ดูรายละเอียด
-
ดูรายละเอียด
-
HIGH TEMPERATURE SOLENOLD VALVE (STAINLESS STEEL) (NC)
ดูรายละเอียด
-
SOLENOID VALVE 2WB SERIES BIG FLOW
ดูรายละเอียด
-
2/2 WAY STEAM SOLENOID VALVE (NC)
ดูรายละเอียด





