2/2 WAY STEAM SOLENOID VALVE (NO) Visitor: 0 times
Specification, Detail: 2/2 WAY STEAM SOLENOID VALVE (NO)
| Model | Thread | Orifice mm | CV Value | Working Pressure | Coil Class | ||||||||||
| Min Pressure | Max pressure | Coil Class | Power | ||||||||||||
| Air Masghgas | Watre hot water Liquid | Liqht oil ≤ 20CST | Steam | VA | W | ||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220 | DC24V | ||||||
| FSP-10K | 3/8" | 10 | 4.8 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 24 | 18 |
| FSP-15K | 1/2" | 15 | 4.8 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 24 | 18 |
| FSP-20K | 3/4" | 20 | 9 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 24 | 18 |
| FSP-25K | 1" | 25 | 13 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 24 | 18 |
Other Product:
-
View Detail
-
SOLENOID VALVE 2WB SERIES (STAINLESS STEEL) (NC)
View Detail
-
View Detail
-
View Detail
-
2/2 WAY DIAGHRAGM SOLENOID VALVES
View Detail
-
2/2 WAY HIGH TEMPERATURE SOLENOID VALVE
View Detail
-
View Detail
-
SOLENOID VALVE 2WB SERIES BIG FLOW
View Detail
-

View Detail
-
2/2 WAY HIGH TEMPERATURE SOLENOID VALVE
View Detail



