Home »
วาล์วอุตสาหกรรม » Check Valve
Check Valve Visitor: 0 times
Specification, Detail: Check Valve
| Model | DN(mm) | Dimension(mm) | |||||
| L | D | C | n-Ød | T | f | ||
| HC41X-PN16-1½" | 40 | 115 | 145 | 125 | 4-Ø19 | 15 | 2 |
| HC41X-PN16-2" | 50 | 120 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 15 | 2 |
| HC41X-PN16-2½" | 65 | 135 | 180 | 145 | 4-Ø19 | 15 | 2 |
| HC41X-PN16-3" | 80 | 155 | 195 | 160 | 8-Ø19 | 15 | 3 |
| HC41X-PN16-4" | 100 | 165 | 215 | 180 | 8-Ø19 | 16 | 3 |
| HC41X-PN16-5" | 125 | 190 | 245 | 210 | 8-Ø19 | 18.5 | 3 |
| HC41X-PN16-6" | 150 | 210 | 280 | 240 | 8-Ø23 | 18.5 | 3 |
| HC41X-PN16-8" | 200 | 260 | 335 | 295 | 12-Ø23 | 18.5 | 3 |
| HC41X-PN16-10" | 250 | 265 | 405 | 355 | 12-Ø28 | 22 | 3 |
| HC41X-PN16-12" | 300 | 285 | 460 | 410 | 12-Ø28 | 23 | 4 |
| HC41X-PN16-14" | 350 | 315 | 520 | 470 | 16-Ø28 | 24 | 4 |
| HC41X-PN16-16" | 400 | 361 | 580 | 525 | 16-Ø31 | 25 | 4 |










