หน้าแรก »
วาล์วอุตสาหกรรม » Globe Valve
Globe Valve จำนวนผู้เข้าชม: 0 ครั้ง
คุณสมบัติ,รายละเอียดอื่นๆ: Globe Valve
| Model | DN(mm) | Dimension(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Ød | H | D0 | ||
| J41H/W-PN16-⅜" | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14-2 | 4-14 | 198 | 120 |
| J41H/W-PN16-½" | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 218 | 120 |
| J41H/W-PN16-¾" | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 230 | 140 |
| J41H/W-PN16-1" | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 240 | 160 |
| J41H/W-PN16-1¼" | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 250 | 180 |
| J41H/W-PN16-1½" | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 262 | 200 |
| J41H/W-PN16-2" | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 280 | 240 |
| J41H/W-PN16-2½" | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 327 | 280 |
| J41H/W-PN16-3" | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 355 | 280 |
| J41H/W-PN16-4" | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 415 | 320 |
| J41H/W-PN16-5" | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 460 | 360 |
| J41H/W-PN16-6" | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 510 | 400 |
| J41H/W-PN16-8" | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 588 | 400 |
| J41H/W-PN16-10" | 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 725 | 450 |
| J41H/W-PN16-12" | 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 925 | 500 |
| J41H/W-PN16-14" | 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1030 | 600 |
| J41H/W-PN16-16" | 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1170 | 700 |
| J41H/W-PN16-18" | 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1220 | 800 |
| J41H/W-PN16-20" | 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1410 | 900 |
| J41H/W-PN16-24" | 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1610 | 1000 |








