Home »
วาล์วอุตสาหกรรม » Y-Strainer
Y-Strainer Visitor: 0 times
Specification, Detail: Y-Strainer
| Model | DN | Dimension(mm) | |||||
| L | H | H1 | D | D1 | b | ||
| GL41H-PN16-1½" | 40 | 205 | 110 | 170 | 150 | 110 | 16 |
| GL41H-PN16-2" | 50 | 220 | 115 | 180 | 165 | 125 | 16 |
| GL41H-PN16-2½" | 65 | 255 | 150 | 230 | 185 | 145 | 18 |
| GL41H-PN16-3" | 80 | 280 | 180 | 280 | 200 | 160 | 18 |
| GL41H-PN16-4" | 100 | 305 | 200 | 300 | 220 | 180 | 20 |
| GL41H-PN16-5" | 125 | 345 | 240 | 350 | 250 | 210 | 20 |
| GL41H-PN16-6" | 150 | 380 | 260 | 380 | 285 | 240 | 22 |
| GL41H-PN16-8" | 200 | 465 | 330 | 430 | 340 | 295 | 24 |
| GL41H-PN16-10" | 250 | 565 | 380 | 480 | 405 | 355 | 26 |
| GL41H-PN16-12" | 300 | 620 | 420 | 600 | 460 | 410 | 28 |
| GL41H-PN16-14" | 350 | 720 | 510 | 650 | 520 | 470 | 31 |
| GL41H-PN16-16" | 400 | 780 | 560 | 720 | 580 | 525 | 34 |









