UNi-D Solenoid Valve จำนวนผู้เข้าชม: 0 ครั้ง
คุณสมบัติ,รายละเอียดอื่นๆ: UNi-D Solenoid Valve
| Type | Port size | Effective area | CV value | Power Consumption | Operating pressure | Valtage | Temperature | Applicable Temperature | Pressure Range | Operating Voltage Range | Min. Activating Time | |
| Valtage | Power | |||||||||||
| UD-06 | PT1/8 | 2.5mm | 0.23 | 15VA | 0-9 kgf/cm² | DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V | 11W 11W 8W 11W 9W | -5-99°C | Air,Water, Oil (50 CST bellow), Steam | 0-1MPa | ±10% | 0.05S |
| UD-08 | PT1/4 | 2.5mm | 0.23 | 15VA | ||||||||
| UD-10 | PT3/8 | 4.0mm | 0.60 | 22VA | ||||||||
| UW-15 | PT1/2 | 16mm | 4.80 | 22VA | ||||||||
| UW-20 | PT3/4 | 20mm | 7.60 | 22VA | Operation | |||||||
| UW-25 | PT1 | 25mm | 12 | 22VA | ||||||||
| UW-35 | PT1 1/4 | 35mm | 24 | 22VA | 2/2 way Normally Closed | |||||||
| UW-40 | PT1 1/2 | 40mm | 29 | 22VA | ||||||||
| UW-50 | PT2 | 50mm | 48 | 22VA | ||||||||













