Shock absorbers Visitor: 0 times
Specification, Detail: Shock absorbers
| Model | Max.absorbing energy | Max.allowable Push force | Speed(m/sec) | Stroke | Operating temp.range |
| SR-15 | 0.23kgf/m | 3500 N | 0.5~30 | 15mm | -10~80°C |
| SR-30 | 0.23kgf/m | 3500 N | 0.5~30 | 30mm | -10~80°C |
| SR-60 | 0.23kgf/m | 3500 N | 0.5~30 | 60mm | -10~80°C |
| SR-80 | 0.23kgf/m | 3500 N | 0.5~30 | 80mm | -10~80°C |
| SR-100 | 0.23kgf/m | 3500 N | 0.5~30 | 100mm | -10~80°C |







