Shock absorbers จำนวนผู้เข้าชม: 0 ครั้ง
คุณสมบัติ,รายละเอียดอื่นๆ: Shock absorbers
| Model | Max.absorbing energy | Max.allowable Push force | Speed(m/sec) | Stroke | Port size | Operating temp.range |
| FC1410 | 20 | 120 | 3.2 | 10mm | M14X1.5 | -10~80°C |
| FC1412 | 20 | 120 | 3.2 | 12mm | M14X1.5 | -10~80°C |
| FC1416 | 22 | 150 | 3.2 | 16mm | M14X1.5 | -10~80°C |
| FC1420 | 22 | 150 | 3.2 | 20mm | M14X1.5 | -10~80°C |
| FC2016 | 28 | 224 | 3.2 | 16mm | M20X1.5 | -10~80°C |
| FC2020 | 35 | 280 | 3.2 | 20mm | M20X1.5 | -10~80°C |
| FC2025 | 40 | 330 | 3.2 | 25mm | M20X1.5 | -10~80°C |
| FC2030 | 45 | 450 | 3.2 | 30mm | M20X1.5 | -10~80°C |
| FC2050 | 60 | 500 | 3.2 | 50mm | M20X1.5 | -10~80°C |
| FC2525 | 78 | 624 | 3.5 | 25mm | M25X1.5 | -10~80°C |
| FC2530 | 105 | 785 | 3.5 | 30mm | M25X1.5 | -10~80°C |
| FC2540 | 122 | 976 | 3.5 | 40mm | M25X1.5 | -10~80°C |
| FC2550 | 148 | 1048 | 3.5 | 50mm | M25X1.5 | -10~80°C |
| FC3625 | 180 | 880 | 3.2 | 25mm | M36X1.5 | -10~80°C |
| FC3650 | 220 | 1760 | 3.2 | 50mm | M36X1.5 | -10~80°C |
| FC4225 | 280 | 3200 | 3.7 | 25mm | M42X1.5 | -10~80°C |
| FC4250 | 500 | 4000 | 4.5 | 50mm | M42X1.5 | -10~80°C |
| FC4275 | 750 | 6000 | 4.5 | 75mm | M42X1.5 | -10~80°C |







