2/2 WAY HIGH TEMPERATURE SOLENOID VALVE Visitor: 0 times
Specification, Detail: 2/2 WAY HIGH TEMPERATURE SOLENOID VALVE
| Model | Thread Connecting G | Orifice mm | CV Value | Working Pressure | Coil Class | Max medium temperature | ||||
| Min Working Pressure | Max working pressure | Coil data | Power | |||||||
| VA | W | |||||||||
| Steam oil | Heat Conduct | AV220 | DC24V | |||||||
| GW-10B | 3/8" | 10 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | F | 24 | 18 | 300 |
| GW-15B | 1/2" | 15 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | F | 24 | 18 | 300 |
| GW-20B | 3/4" | 20 | 9 | 0.5 | 20 | 20 | F | 24 | 18 | 300 |
| GW-25B | 1" | 25 | 13 | 0.5 | 20 | 20 | F | 24 | 18 | 300 |













