COMPACT CYLINDER SERIES SDA จำนวนผู้เข้าชม: 0 ครั้ง
คุณสมบัติ,รายละเอียดอื่นๆ: COMPACT CYLINDER SERIES SDA
| Travel | |||
Bore | Standard Stroke (mm) | Max stroke (mm) | Permissible Stroke (mm) |
| 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 | 60 |
| 16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 | 60 |
| 20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 80 | 90 |
| 25 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 80 | 90 |
| 32 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 130 | 150 |
| 40 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 130 | 150 |
| 50 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 130 | 150 |
| 63 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 130 | 150 |
| 80 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 130 | 150 |
| 100 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 130 | 150 |






