STANDARD CYLINDER SERIES DNC Visitor: 0 times
Specification, Detail: STANDARD CYLINDER SERIES DNC
| Travel | |||
Bore | Standard Stroke (mm) | Max stroke (mm) | Permissible Stroke (mm) |
| 32 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 125 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 160 | 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |



