Electric Actuator Visitor: 0 times
Specification, Detail: Electric Actuator
| Product model | Output torque | Action time (0-90°) | Power | Ball valve(3BVH) | Butterfly valve(BTFV) |
| ≤PN1.6MPa | |||||
| KST-ZX | 6N · m | 7S | AC85-260V 50/60Hz AC/DC24V,DC12V | ≤DN20(3/4") | DN25-DN40(1"-1 1/2") |
| 8.5N · m | 9S | ≤DN25(1") | DN25-DN40(1"-1 1/2") | ||
| KST-05S | 15N · m | 10S | AC24V,110V 220-240V 380-420V 50/60Hz DC24V DC12V DC220V | ≤DN25(1") | DN25-DN50(1"-2") |
| 30N · m | 20S | ≤DN32(1 1/4") | DN25-DN65(1"-2 1/2") | ||
| 50N · m | 30S | ≤DN32(1 1/4") | ≤DN80(3") | ||
| KST-10S | 50N · m | 13S | ≤DN32(1 1/4") | ≤DN80(3") | |
| 15S | |||||
| 60N · m | 20S | ≤DN40(1 1/2") | ≤DN80(3") | ||
| 100N · m | 30S | DN40-DN50(1 1/2"-2") | DN80-DN125(3"-5") | ||
| KST-20S | 80N · m | 9S | AC24V,110V 220-240V 380-420V 50/60Hz DC24V DC220V | DN40-DN50(1 1/2"-2") | DN80-DN125(3"-5") |
| 100N · m | 15S | ||||
| 150N · m | 20S | DN40-DN65(1 1/2"-2") | DN80-DN125(3"-5") | ||
| 200N · m | 30S | DN65-DN80(1 1/2"-2 1/2") | DN150-DN200(6"-8") | ||
| 60S | |||||
| KST-50S | 150N · m | 9S | DN40-DN65(1 1/2"-2 1/2") | DN80-DN125(3"-5") | |
| 250N · m | 15S | DN65-DN80(2 1/2"-3") | DN150-DN200(6"-8") | ||
| 300N · m | 20S | ||||
| 500N · m | 30S | DN100-DN125(4"-5") | DN250(10") | ||
| 60S | |||||
| KST-100S | 300N · m | 15S | AC24V,110V 220-240V 380-420V 50/60Hz | DN65-DN80(2 1/2"-3") | DN150-DN200(6"-8") |
| 800N · m | 30S | DN150(6") | DN300-DN350(12"-14") | ||
| 1000N · m | 50S | DN150-DN200(6"-8") | DN300-DN350(12"-14") | ||
| KST-200S | 2000N · m | 100S | DN200-DN250(8"-10") | DN400-DN500(16"-20") | |
| KST-400S | 4000N · m | 100S | DN300-DN400(12"-16") | DN500-DN600(20"-24") | |
| KST-600S | 6000N · m | 150S | DN400-DN500(16"-20") | DN600-DN700(24"-28") | |




