Home »
Electronic » Thermocoples
Thermocoples Visitor: 1,531 times
Specification, Detail: Thermocoples
รุ่น และ ขนาด | TK4S (กว้าง48xสูง48xลึก64.5มม) | TK4SP (กว้าง48xสูง48xลึก72.2มม) | TK4M (กว้าง48xสูง96xลึก64.5) | TK4H (กว้าง48xสูง96xลึก64.5มม) | TK4W (กว้าง96xสูง48xลึก64.5) | TK4L (กว้าง96xสูง96xลึก64.5มม) | |
ไช้ไฟ | 100-240 VAC 50/60Hz | ||||||
แรงดันไฟที่ยอมรัับได้ | 90 to 110% of rated volrage | ||||||
สิ้นเปลืองพลังงาน | Max.8 VA | ||||||
การแสดงผล | จอแสดงผล 7 Sement สีแดง 8.5 x 17 | ||||||
ขนาดตัวอักษร(ก x ส) | W7 x H14 mm | W9.5 x H20 mm | W7 x H14.6 mm | W8.5 x H17 mm | W11 x H22 mm | ||
อินพุท | Anolog | Voltagwe : 0-100mV , 0-5V, 1-5V, 0-10V (4types) / Current : 0-20mA (2tpes) | |||||
RTD | JPt100Ω, DPt50Ω(ความต้านทานสายสูงสุด 50hm ต่อสาย) | ||||||
TC | K,J,E,T,L,N,U,R,C,G,PLII (13types) | ||||||
ความเที่ยงตรงการแสดงผล | TC RTD | PV ± 0.35% or±1°C แล้วแต่ว่าค่าใดสูงกว่า rdg±1 digit | |||||
Anolog | (PV±0.5% หรือ F.S±1 digit) | ||||||
เอ๊าท์พุด | รีเลย์ | 250VAC 3A 1a | |||||
SSR | 11VDC +/-2V สูงสุด 20mA | ||||||
กระแส | DC4-20 mA (Load500Ω)Accuracy : ±0.3 % F.S | ||||||
การควบคุม Heat/Cool | ON/OFF, P , PI , PD , PID | ||||||
ฮีตเตอรีซีส | Thermcoples / RTD : 1 to 100° C/°F (0.1 to 10.0°C/°F) variable, Analog : 1 to 100 digit | ||||||
Proportional band (P) | 0.1-999.9°C | ||||||
lntegral time (I) | 9999 วินาที | ||||||
Derivative time (D) | 9999 วินาที | ||||||
ช่วงเวลาควบคุม | 0.1-120.0 วินาที | ||||||
Manual Reset | 0.0-100.0% | ||||||
ช่วงเวลาสุ่มวัด | 50 ms | ||||||
ความคงทนทานต่อแรงดันไฟแรง | 200VVAC 50/60 Hz นาน 1 นาที (ระหว่างขั้วอินพุทและขั้วไฟ) | ||||||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | ขนาดความสูงคลื่น 0.75 มม. ที่ความถี่ 5-55Hz ในทิศทาง X,Y,Z นาน 2 ชั่วโมง | ||||||
อายุการใช้งาน ของรีเลย์
| ทางกล | Out 1/2 : ต่ำสุด 5 ล้านครั้ง AL 1/2 : ต่ำสุด 10 ล้านครั้ง | |||||
ทางไฟฟ้า | ต่ำสุด 200,000 ครั้งที่ 250 VAC 3A โหลดความต้านทาน | ||||||
ความต้านทานของฉนวน | ต่ำสุด 100Mohm ที่ 500 VDC | ||||||
สัญญาณรบกวน | สัญญาณรบกวนรูปสี่เหลี่ยมโดยเครื่องกำเนิดสัญญาณรบกวน (ความกว้างพัลซ์ µs)±2kV R-phasa และ S-phase | ||||||
หน่วยความจำ | ประมาณ 10 ปี (เมื่อใช้หน่วยความจำแบบเซมิคอนคิดเตอร์ไม่ใช่ไฟเลี้ยง) | ||||||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10-±50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||||
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา | -20-±60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||||
ความชื้นแวดล้อม | 3-85% RH |