Power Supply Visitor: 0 times
Specification, Detail: Power Supply
75W : EDR-75
| Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
| EDR-75-12 | 12V, 0~6.3A | ±2.0% | 80mV | 85.5% |
| EDR-75-24 | 24V, 0~3.2A | ±1.0% | 120mV | 87.5% |
| EDR-75-48 | 48V, 0~1.6A | ±1.0% | 150mV | 88.5% |
120W : EDR-120
| Model No. | Output | Tol. | R&N | Effi. |
| EDR-120-12 | 12V, 0~10A | ±2.0% | 100mV | 85.0% |
| EDR-120-24 | 24V, 0~5A | ±1.0% | 120mV | 87.5% |
| EDR-120-48 | 48V, 0~2.5A | ±1.0% | 150mV | 88.5% |
150W : EDR-150
| Model No. | Output (230VAC/115VAC) | Tol. | R&N | Effi. |
| EDR-150-24 | 24V, 0~6.5A | ±1.0% | 150mV | 87% |
| 24V, 0~5.2A |





