Power Supply Visitor: 0 times
Specification, Detail: Power Supply
| Model | DC voltage | Rated current | Rated power | Ripple&noise | DC voltage ADJ. range | Voltage range | AC current |
| S-15-12 | 12V | 1.3A | 15.6W | 50mvp-p | ±10% | 85~132VAC/170~264VAC selected by switch 47~63Hz; 240~370VDC | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC |
| S-15-24 | 24V | 0.7A | 16.8W | 100mvp-p | ±10% | ||
| S-25-12 | 12V | 2.1A | 25.2W | 100mvp-p | ±10% | 0.6A/115V 0.35A/230V | |
| S-25-24 | 24V | 1.1A | 26.4W | 100mvp-p | ±10% | ||
| S-35-12 | 12V | 3A | 36W | 120mvp-p | ±10% | 0.8A/115VAC 0.45A/230VAC | |
| S-35-24 | 24V | 1.5A | 36W | 120mvp-p | ±10% | ||
| S-50-12 | 12V | 4.2A | 50.4W | 120mvp-p | ±10% | 1.3A/115VAC 0.65A/230VAC | |
| S-50-24 | 24V | 2.1A | 50.4W | 120mvp-p | ±10% | ||
| S-60-12 | 12V | 5A | 60W | 120mvp-p | ±10% | 1.6A/115V 0.8A/230V | |
| S-60-24 | 24V | 2.5A | 60W | 150mvp-p | ±10% | ||
| S-75-12 | 12V | 6A | 75.6W | 100mvp-p | ±10% | 1.6A/115V 0.8A/230V | |
| S-75-24 | 24V | 3.2A | 76.8W | 100mvp-p | ±10% | ||
| S-100-12 | 12V | 8.5A | 102W | 100mvp-p | ±10% | 85~132VAC/180~264VAC selected by switch 47~63Hz; 255~370VDC | 2.4A/115V 1.2A/230V |
| S-100-24 | 24V | 4.5A | 108W | 100mvp-p | ±10% | ||
| S-120-12 | 12V | 10A | 120W | 100mvp-p | ±10% | 2.6A/115V 1.3A/230V | |
| S-120-24 | 24V | 5A | 120W | 100mvp-p | ±10% | ||
| S-145-12 | 12V | 12A | 144W | 150mvp-p | ±10% | 3.2A/115VAC 1.6A/230VAC | |
| S-145-24 | 24V | 6A | 144W | 150mvp-p | ±10% | ||
| S-200-12 | 12V | 16.5A | 198W | 100mvp-p | ±10% | 85~132VAC/176~264VAC selected by switch 47~63Hz; 248~370VDC | 4.2A/115V 2.2A/230V |
| S-200-24 | 24V | 8.5A | 204W | 100mvp-p | ±10% | ||
| S-250-12 | 12V | 20A | 240W | 120mvp-p | ±10% | 88~132VAC/176~264VAC selected by switch 47~63Hz; 248~370VDC | 6.5A/115VAC 4.0A/230VAC |
| S-250-24 | 24V | 10A | 240W | 150mvp-p | ±10% | ||
| S-350-12 | 12V | 29A | 348W | 150mvp-p | ±10% | 90~132VAC/180~264VAC selected by switch 47~63Hz; 254~370VDC | 6.5A/115VAC 4.0A/230VAC |
| S-350-24 | 24V | 14.6A | 350.4W | 150mvp-p | ±10% |





