Shock absorbers จำนวนผู้เข้าชม: 0 ครั้ง
คุณสมบัติ,รายละเอียดอื่นๆ: Shock absorbers
| Model | Max.absorbing energy | Max.allowable Push force | Speed(m/sec) | Stroke | Port size | Operating temp.range |
| AC0806 | 2 | 6 | 0.8~2 | 6mm | M8x1 | -10~80°C |
| AC1005 | 3 | 7 | 0.8~3 | 5mm | M10x1 | -10~80°C |
| AC1008 | 4 | 9 | 0.8~3 | 8mm | M10x1 | -10~80°C |
| AC1210 | 5 | 30 | 0.8~3 | 10mm | M12x1 | -10~80°C |
| AC1410 | 16 | 100 | 0.8~3 | 10mm | M14X1.5 | -10~80°C |
| AC1412 | 15 | 110 | 0.8~3 | 12mm | M14X1.5 | -10~80°C |
| AC1416 | 20 | 150 | 0.8~3 | 16mm | M14X1.5 | -10~80°C |
| AC1420 | 22 | 160 | 0.8~3 | 20mm | M14X1.5 | -10~80°C |
| AC2020 | 40 | 700 | 1.0~3.5 | 20mm | M20X1.5 | -10~80°C |
| AC2030 | 50 | 750 | 1.0~3.5 | 30mm | M20X1.5 | -10~80°C |
| AC2050 | 60 | 1200 | 1.0~3.5 | 50mm | M20X1.5 | -10~80°C |
| AC2525 | 80 | 1500 | 1.0~4.0 | 25mm | M25X1.5 | -10~80°C |
| AC2530 | 90 | 1800 | 1.0~4.0 | 30mm | M25X1.5 | -10~80°C |
| AC2540 | 120 | 2000 | 1.0~4.0 | 40mm | M25X1.5 | -10~80°C |
| AC2550 | 100 | 160 | 1.0~4.0 | 50mm | M25X1.5 | -10~80°C |
| AC3660 | 250 | 2400 | 1.0~4.0 | 60mm | M36X1.5 | -10~80°C |









